| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 7.834 | $ 1.282.611 | 81,39 | 180,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 7.834 | $ 1.282.611 | 81,39 | 180,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 7.834 | $ 1.282.611 | 81,39 | 180,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 7.834 | $ 1.282.611 | 81,39 | 180,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 7.834 | $ 1.282.611 | 81,39 | 180,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 7.834 | $ 1.282.611 | 81,39 | 180,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 7.834 | $ 1.282.611 | 81,39 | 180,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 7.844 | $ 1.284.249 | 81,39 | 181,45 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 7.844 | $ 1.284.249 | 81,39 | 181,45 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 7.844 | $ 1.284.249 | 81,39 | 181,45 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.