| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 9.500 | $ 1.577.733 | 85,16 | 289,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
| 36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 9.500 | $ 1.577.733 | 85,16 | 297,03 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
| 7 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 10.725 | $ 1.781.177 | 85,16 | 299,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
| 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 10.730 | $ 1.782.008 | 85,16 | 300,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
| 3 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 10.730 | $ 1.782.008 | 85,16 | 300,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
| 8 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 10.730 | $ 1.782.008 | 85,16 | 300,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
| 9 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 10.730 | $ 1.782.008 | 85,16 | 300,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
| 10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 10.730 | $ 1.782.008 | 85,16 | 300,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
| 11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 10.730 | $ 1.782.008 | 85,16 | 300,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
| 13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 10.730 | $ 1.782.008 | 85,16 | 300,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.