| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1607 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.104 | $ 514.137 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1707 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.111 | $ 515.297 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1807 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.118 | $ 516.456 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1907 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.126 | $ 517.781 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2007 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.133 | $ 518.941 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2207 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.146 | $ 521.094 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.