| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.736 | $ 456.397 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 504 | H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.755 | $ 459.566 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 404 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.756 | $ 459.733 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 401 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.756 | $ 459.733 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 104 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.756 | $ 459.733 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 404 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.756 | $ 459.733 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 401 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.758 | $ 460.067 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 401 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.760 | $ 460.400 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 501 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.766 | $ 461.401 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 301 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.776 | $ 463.069 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.