Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.813 | $ 616.803 | 54,24 | 71,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.813 | $ 616.803 | 54,24 | 71,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.814 | $ 616.965 | 54,24 | 72,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.814 | $ 616.965 | 54,24 | 72,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.814 | $ 616.965 | 54,24 | 72,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.249 | $ 687.332 | 54,24 | 86,43 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.279 | $ 692.185 | 54,24 | 89,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
5 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.286 | $ 693.317 | 54,24 | 90,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
8 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.286 | $ 693.317 | 54,24 | 90,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
9 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.286 | $ 693.317 | 54,24 | 90,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.