| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.879 | $ 644.000 | 54,24 | 79,58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.889 | $ 645.660 | 54,24 | 81,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 63 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.889 | $ 645.660 | 54,24 | 81,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.889 | $ 645.660 | 54,24 | 81,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.889 | $ 645.660 | 54,24 | 81,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.889 | $ 645.660 | 54,24 | 81,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.889 | $ 645.660 | 54,24 | 81,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.889 | $ 645.660 | 54,24 | 81,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 90 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.889 | $ 645.660 | 54,24 | 81,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.898 | $ 647.154 | 54,24 | 82,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.