| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.879 | $ 635.084 | 54,24 | 79,58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.884 | $ 635.903 | 54,24 | 80,24 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.889 | $ 636.721 | 54,24 | 81,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 63 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.889 | $ 636.721 | 54,24 | 81,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.889 | $ 636.721 | 54,24 | 81,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.889 | $ 636.721 | 54,24 | 81,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.889 | $ 636.721 | 54,24 | 81,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 77 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.889 | $ 636.721 | 54,24 | 81,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.889 | $ 636.721 | 54,24 | 81,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.889 | $ 636.721 | 54,24 | 81,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.