Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.900 | $ 632.669 | 54,32 | 81,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
22 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.900 | $ 632.669 | 54,32 | 81,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
28 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.900 | $ 632.669 | 54,32 | 81,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.900 | $ 632.669 | 54,32 | 81,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.900 | $ 632.669 | 54,32 | 81,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
126 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.926 | $ 636.886 | 54,32 | 79,58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.939 | $ 638.995 | 54,32 | 81,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.939 | $ 638.995 | 54,32 | 81,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.012 | $ 650.838 | 54,32 | 97,38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.