| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.088 | $ 669.302 | 54,24 | 96,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.094 | $ 670.285 | 54,24 | 96,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.105 | $ 672.086 | 54,24 | 98,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 100 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.110 | $ 672.904 | 54,24 | 99,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.112 | $ 673.232 | 54,24 | 99,38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.112 | $ 673.232 | 54,24 | 99,38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 64 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.112 | $ 673.232 | 54,24 | 99,38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.112 | $ 673.232 | 54,24 | 99,38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.112 | $ 673.232 | 54,24 | 99,38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.112 | $ 673.232 | 54,24 | 99,38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.