Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211 | Edificio L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.171 | $ 631.884 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1141 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.200 | $ 637.663 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1411 | Edificio N | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.203 | $ 638.261 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1151 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.284 | $ 654.402 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1441 | Edificio N | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.284 | $ 654.402 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1541 | Edificio O | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.284 | $ 654.402 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1451 | Edificio N | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.343 | $ 666.159 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1131 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.404 | $ 678.314 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1251 | Edificio L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.404 | $ 678.314 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1321 | Edificio M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.464 | $ 690.270 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.