Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
934 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.639 | $ 515.005 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1034 | Edificio J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.639 | $ 515.005 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1134 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.639 | $ 515.005 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1424 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.639 | $ 515.005 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1524 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.639 | $ 515.005 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1434 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.695 | $ 525.934 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.