| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.972 | $ 485.523 | 73,12 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 515 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.002 | $ 490.424 | 73,58 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 109 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.040 | $ 496.632 | 73,68 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 510 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.054 | $ 498.919 | 74,16 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 105 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.122 | $ 510.028 | 73,12 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 112 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.122 | $ 510.028 | 73,12 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 116 | D | Cotizar | Reservada | Preaprobar | En Verde | 3.122 | $ 510.028 | 73,12 | 4,70 | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
| 108 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.129 | $ 511.171 | 73,12 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 111 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.129 | $ 511.171 | 73,14 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 501 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.153 | $ 515.092 | 73,38 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.