Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 457.415 | 67,46 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
131 | H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 457.415 | 67,46 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
26 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.691 | $ 458.267 | 67,46 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
130 | H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.691 | $ 458.267 | 67,46 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
25 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.740 | $ 466.611 | 67,57 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
129 | H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.740 | $ 466.611 | 67,57 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
27 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.753 | $ 468.825 | 67,46 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
231 | H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.753 | $ 468.825 | 67,46 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
28 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.753 | $ 468.825 | 67,57 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
132 | H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.753 | $ 468.825 | 67,57 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.