Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.034 | $ 588.073 | 67,57 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
109 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.035 | $ 588.267 | 67,57 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
112 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.040 | $ 589.236 | 67,57 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
213 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.079 | $ 596.795 | 67,57 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
313 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.109 | $ 602.610 | 68,09 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
312 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.115 | $ 603.773 | 68,09 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
609 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.139 | $ 608.425 | 68,09 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
613 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.139 | $ 608.425 | 68,09 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
412 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.145 | $ 609.588 | 68,09 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
509 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.169 | $ 614.240 | 68,09 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.