| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.136 | $ 513.107 | 66,11 | 3,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 104 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.136 | $ 513.107 | 66,63 | 3,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 204 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.151 | $ 515.561 | 66,63 | 3,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 322 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.176 | $ 519.652 | 66,11 | 3,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 304 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.182 | $ 520.634 | 67,05 | 3,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 121 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.192 | $ 522.270 | 66,22 | 3,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 124 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.192 | $ 522.270 | 66,22 | 3,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 102 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.207 | $ 524.724 | 66,11 | 3,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 224 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.207 | $ 524.724 | 66,22 | 3,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 203 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.207 | $ 524.724 | 66,47 | 3,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.