| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.007 | $ 498.071 | 77,49 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 318 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.037 | $ 503.040 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 114 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.563 | $ 590.165 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 118 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.563 | $ 590.165 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 113 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.570 | $ 591.324 | 77,18 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 117 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.570 | $ 591.324 | 77,18 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 109 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.570 | $ 591.324 | 77,79 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 214 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.580 | $ 592.981 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 218 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.580 | $ 592.981 | 77,07 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 212 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.580 | $ 592.981 | 77,18 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.