Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.620 | $ 482.025 | 61,73 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
107 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.620 | $ 482.025 | 61,73 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
110 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.620 | $ 482.025 | 61,73 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
111 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.620 | $ 482.025 | 61,73 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
115 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.620 | $ 482.025 | 61,73 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
119 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.620 | $ 482.025 | 61,73 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
511 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.646 | $ 486.809 | 61,99 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
510 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.646 | $ 486.809 | 61,99 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
515 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.646 | $ 486.809 | 61,99 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
410 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.672 | $ 491.592 | 61,99 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.