Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.721 | $ 537.988 | 67,74 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
117 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.907 | $ 574.763 | 67,68 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
401 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.921 | $ 577.531 | 68,02 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
108 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.935 | $ 580.299 | 67,23 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
116 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.935 | $ 580.299 | 67,23 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
120 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.935 | $ 580.299 | 67,23 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.935 | $ 580.299 | 67,49 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
201 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.949 | $ 583.067 | 68,02 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
512 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.963 | $ 585.835 | 67,49 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
513 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.963 | $ 585.835 | 67,49 | 4,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.