Lugar
Gclid
Glid
utm_source
utm_medium
utm_campaign
utm_term
utm_content
Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.885 | $ 766.451 | 54,24 | 71,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
6 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.890 | $ 767.437 | 54,24 | 71,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
7 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.890 | $ 767.437 | 54,24 | 71,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.890 | $ 767.437 | 54,24 | 71,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.890 | $ 767.437 | 54,24 | 71,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.890 | $ 767.437 | 54,24 | 71,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.890 | $ 767.437 | 54,24 | 71,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.890 | $ 767.437 | 54,24 | 71,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.890 | $ 767.437 | 54,24 | 71,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.890 | $ 767.437 | 54,24 | 71,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.890 | $ 767.437 | 54,24 | 71,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.892 | $ 767.832 | 54,24 | 72,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.892 | $ 767.832 | 54,24 | 72,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.906 | $ 770.594 | 54,24 | 74,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
26 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.909 | $ 771.185 | 54,24 | 74,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.920 | $ 773.356 | 54,24 | 76,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.380 | $ 864.106 | 54,24 | 90,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.380 | $ 864.106 | 54,24 | 90,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.380 | $ 864.106 | 54,24 | 90,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.