| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.808 | $ 623.059 | 54,24 | 71,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 6 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.813 | $ 623.877 | 54,24 | 71,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 7 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.813 | $ 623.877 | 54,24 | 71,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.813 | $ 623.877 | 54,24 | 71,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.813 | $ 623.877 | 54,24 | 71,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.813 | $ 623.877 | 54,24 | 71,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.813 | $ 623.877 | 54,24 | 71,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.813 | $ 623.877 | 54,24 | 71,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.813 | $ 623.877 | 54,24 | 71,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.813 | $ 623.877 | 54,24 | 71,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.