| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.258 | $ 696.687 | 54,24 | 87,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 77 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.315 | $ 706.013 | 54,24 | 93,08 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 75 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.322 | $ 707.158 | 54,24 | 93,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 72 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.323 | $ 707.322 | 54,24 | 93,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 63 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.324 | $ 707.486 | 54,24 | 94,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.329 | $ 708.304 | 54,24 | 94,58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 71 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.329 | $ 708.304 | 54,24 | 94,58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.329 | $ 708.304 | 54,24 | 94,58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.