Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.277 | $ 652.123 | 72,77 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
111 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.292 | $ 655.108 | 72,95 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
114 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.293 | $ 655.307 | 72,95 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
110 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.346 | $ 665.854 | 72,95 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
104 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.368 | $ 670.232 | 72,77 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
122 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.368 | $ 670.232 | 72,95 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
123 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.368 | $ 670.232 | 72,95 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
510 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.372 | $ 671.028 | 73,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
514 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.372 | $ 671.028 | 73,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
515 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.372 | $ 671.028 | 73,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.