| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.346 | $ 547.467 | 72,95 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 122 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.368 | $ 551.067 | 72,95 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 123 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.368 | $ 551.067 | 72,95 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 515 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.372 | $ 551.721 | 73,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 522 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.401 | $ 556.466 | 73,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 523 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.401 | $ 556.466 | 73,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 410 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.404 | $ 556.957 | 73,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 411 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.404 | $ 556.957 | 73,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 414 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.404 | $ 556.957 | 73,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 415 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.404 | $ 556.957 | 73,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.