| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.104 | $ 507.871 | 67,38 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 118 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.137 | $ 513.271 | 67,75 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 508 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.137 | $ 513.271 | 67,81 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 517 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.137 | $ 513.271 | 67,81 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 505 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.165 | $ 517.852 | 67,62 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 519 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.165 | $ 517.852 | 67,62 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 518 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.165 | $ 517.852 | 67,99 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 408 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.168 | $ 518.343 | 67,81 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 417 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.168 | $ 518.343 | 67,81 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 405 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.195 | $ 522.761 | 67,62 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.