Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.277 | $ 635.594 | 72,77 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
104 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.368 | $ 653.244 | 72,77 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
123 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.368 | $ 653.244 | 72,95 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
510 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.372 | $ 654.020 | 73,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
514 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.372 | $ 654.020 | 73,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
515 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.372 | $ 654.020 | 73,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
103 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.388 | $ 657.123 | 72,95 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
501 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.401 | $ 659.645 | 73,01 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
522 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.401 | $ 659.645 | 73,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
411 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.404 | $ 660.227 | 73,19 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.