Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.288 | $ 837.078 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1004 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.344 | $ 848.010 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
604 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.398 | $ 858.552 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
704 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.398 | $ 858.552 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
804 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.398 | $ 858.552 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
904 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.398 | $ 858.552 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.