Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.645 | $ 668.157 | 54,94 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
305 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.706 | $ 679.339 | 55,09 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
405 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.755 | $ 688.321 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
505 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.805 | $ 697.486 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1105 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.805 | $ 697.486 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1005 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.855 | $ 706.651 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.905 | $ 715.817 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
705 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.905 | $ 715.817 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.905 | $ 715.817 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
905 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.905 | $ 715.817 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.