Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.952 | $ 645.289 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1002 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.004 | $ 653.779 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
701 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.030 | $ 658.025 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.030 | $ 658.025 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.030 | $ 658.025 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
602 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.040 | $ 659.657 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
702 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.057 | $ 662.433 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
802 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.057 | $ 662.433 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
902 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.057 | $ 662.433 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1012 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.095 | $ 668.638 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.