Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.865 | $ 630.271 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.926 | $ 640.218 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.952 | $ 644.458 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1002 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.004 | $ 652.938 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
701 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.030 | $ 657.178 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.030 | $ 657.178 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.030 | $ 657.178 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
602 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.040 | $ 658.809 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
702 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.057 | $ 661.581 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
802 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.057 | $ 661.581 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.