Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.837 | $ 622.212 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.926 | $ 636.644 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.952 | $ 640.861 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.994 | $ 647.671 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1002 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.004 | $ 649.293 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
701 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.030 | $ 653.509 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.030 | $ 653.509 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.030 | $ 653.509 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
602 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.040 | $ 655.131 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
702 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.057 | $ 657.887 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.