| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.926 | $ 643.028 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.992 | $ 653.838 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1002 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.045 | $ 662.518 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 701 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.071 | $ 666.777 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 801 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.071 | $ 666.777 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 901 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.071 | $ 666.777 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 602 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.081 | $ 668.415 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 802 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.097 | $ 671.035 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 902 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.097 | $ 671.035 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1012 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.136 | $ 677.423 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.