Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.500 | $ 683.250 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
612 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.591 | $ 701.014 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
712 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.591 | $ 701.014 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
912 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.837 | $ 749.037 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.926 | $ 766.411 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.952 | $ 771.486 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.994 | $ 779.685 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1002 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.004 | $ 781.637 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
701 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.030 | $ 786.713 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.030 | $ 786.713 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.