Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.520 | $ 700.164 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
712 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.550 | $ 706.132 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
912 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.837 | $ 763.219 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.926 | $ 780.922 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.952 | $ 786.094 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.994 | $ 794.448 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1002 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.004 | $ 796.437 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
701 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.030 | $ 801.609 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.030 | $ 801.609 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.030 | $ 801.609 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.