Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.467 | $ 645.019 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
201 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.744 | $ 696.553 | 51,57 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
812 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.745 | $ 696.739 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1012 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.769 | $ 701.205 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
612 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.821 | $ 710.879 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
712 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.821 | $ 710.879 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
912 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.821 | $ 710.879 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
402 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.876 | $ 721.111 | 51,80 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
501 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.919 | $ 729.111 | 51,81 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.926 | $ 730.414 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.