Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.519 | $ 599.272 | 54,23 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
316 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.583 | $ 610.171 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
416 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.633 | $ 618.686 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1116 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.683 | $ 627.200 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
516 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.683 | $ 627.200 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1016 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.733 | $ 635.715 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
816 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.783 | $ 644.230 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
916 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.783 | $ 644.230 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
616 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.783 | $ 644.230 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
716 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.783 | $ 644.230 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.