| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.975 | $ 651.368 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 716 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.991 | $ 653.990 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 916 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.991 | $ 653.990 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 417 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.299 | $ 704.460 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 517 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.352 | $ 713.145 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1117 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.352 | $ 713.145 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1017 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.405 | $ 721.830 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 617 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.456 | $ 730.187 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 717 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.456 | $ 730.187 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 817 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.456 | $ 730.187 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.