| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.975 | $ 652.061 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 716 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.991 | $ 654.685 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 916 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.991 | $ 654.685 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 417 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.299 | $ 705.210 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 517 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.352 | $ 713.904 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1117 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.352 | $ 713.904 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1017 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.405 | $ 722.598 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 617 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.456 | $ 730.964 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 717 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.456 | $ 730.964 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 817 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.456 | $ 730.964 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.