Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.848 | $ 751.184 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1116 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.848 | $ 751.184 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1016 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.900 | $ 761.335 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
816 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.936 | $ 768.363 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
616 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.952 | $ 771.486 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
716 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.952 | $ 771.486 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
916 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.952 | $ 771.486 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
417 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.256 | $ 830.831 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
517 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.309 | $ 841.178 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1117 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.309 | $ 841.178 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.