Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.394 | $ 624.425 | 47,44 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1106 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.656 | $ 672.628 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
506 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.708 | $ 682.194 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
906 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.708 | $ 682.194 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1006 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.708 | $ 682.194 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
806 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.760 | $ 691.761 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
606 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.812 | $ 701.328 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
706 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.812 | $ 701.328 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.