Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.180 | $ 541.541 | 47,01 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.363 | $ 572.706 | 47,44 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
406 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.414 | $ 581.391 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1106 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.514 | $ 598.420 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
506 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.564 | $ 606.935 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
906 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.564 | $ 606.935 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1006 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.564 | $ 606.935 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
806 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.614 | $ 615.450 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
606 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.664 | $ 623.965 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
706 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.664 | $ 623.965 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.