Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.591 | $ 506.029 | 36,48 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
419 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.906 | $ 567.549 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
420 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.906 | $ 567.549 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
418 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.916 | $ 569.502 | 36,63 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
519 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.957 | $ 577.509 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1119 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.957 | $ 577.509 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1120 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.957 | $ 577.509 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1118 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.967 | $ 579.462 | 36,63 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1020 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.008 | $ 587.470 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1018 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.018 | $ 589.423 | 36,63 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.