Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.135 | $ 576.774 | 51,94 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.156 | $ 580.638 | 51,76 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.209 | $ 590.389 | 51,59 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
704 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.273 | $ 602.164 | 51,59 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2204 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.286 | $ 604.555 | 51,31 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
804 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.289 | $ 605.107 | 51,59 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1004 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.302 | $ 607.499 | 51,31 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
904 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.305 | $ 608.051 | 51,59 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.318 | $ 610.443 | 51,31 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1204 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.334 | $ 613.386 | 51,31 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.