Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2211 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.671 | $ 519.950 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1011 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.684 | $ 522.481 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
911 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 522.870 | 38,36 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1111 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.696 | $ 524.817 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1211 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.709 | $ 527.348 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1311 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.722 | $ 529.878 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1411 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.735 | $ 532.409 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.737 | $ 532.798 | 38,34 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.740 | $ 533.382 | 38,55 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2011 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.748 | $ 534.940 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.