| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.635 | $ 436.454 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1911 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.635 | $ 436.454 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2111 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.721 | $ 450.698 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1311 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.722 | $ 450.864 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1411 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.735 | $ 453.017 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2003 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.735 | $ 453.017 | 38,34 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.737 | $ 453.349 | 38,34 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2011 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.748 | $ 455.171 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1811 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.787 | $ 461.631 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.803 | $ 464.281 | 38,34 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.