Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.363 | $ 434.743 | 35,37 | 3,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
607 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.437 | $ 448.357 | 35,23 | 3,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
707 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.449 | $ 450.565 | 35,23 | 3,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
807 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.461 | $ 452.773 | 35,23 | 3,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
907 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.473 | $ 454.980 | 35,23 | 3,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2207 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.473 | $ 454.980 | 35,23 | 3,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1007 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.484 | $ 457.004 | 35,23 | 3,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1107 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.496 | $ 459.212 | 35,23 | 3,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1207 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.508 | $ 461.420 | 35,23 | 3,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1307 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.520 | $ 463.627 | 35,23 | 3,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.