Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1307 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.596 | $ 505.351 | 35,23 | 3,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1407 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.608 | $ 507.687 | 35,23 | 3,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2107 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.608 | $ 507.687 | 35,23 | 3,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1507 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.620 | $ 510.023 | 35,23 | 3,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2007 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.621 | $ 510.217 | 35,23 | 3,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1607 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.633 | $ 512.553 | 35,23 | 3,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1707 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.646 | $ 515.084 | 35,23 | 3,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1907 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.646 | $ 515.084 | 35,23 | 3,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1807 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.657 | $ 517.225 | 35,23 | 3,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.