| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.651 | $ 433.752 | 35,58 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1302 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.702 | $ 442.097 | 35,58 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1312 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.702 | $ 442.097 | 35,58 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1402 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.715 | $ 444.224 | 35,58 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1412 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.715 | $ 444.224 | 35,58 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 2102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.715 | $ 444.224 | 35,58 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 2112 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.715 | $ 444.224 | 35,58 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1502 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.728 | $ 446.351 | 35,58 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1512 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.728 | $ 446.351 | 35,58 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 2002 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.728 | $ 446.351 | 35,58 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.