| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.702 | $ 452.042 | 35,58 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1402 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.715 | $ 454.217 | 35,58 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1412 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.715 | $ 454.217 | 35,58 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2112 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.715 | $ 454.217 | 35,58 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1502 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.728 | $ 456.391 | 35,58 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1512 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.728 | $ 456.391 | 35,58 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2002 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.728 | $ 456.391 | 35,58 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2012 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.728 | $ 456.391 | 35,58 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1602 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.740 | $ 458.399 | 35,58 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1612 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.740 | $ 458.399 | 35,58 | 3,27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.