Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2213 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.990 | $ 382.959 | 23,62 | 0,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1413 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.037 | $ 392.003 | 23,62 | 0,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2113 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.037 | $ 392.003 | 23,62 | 0,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1501 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.047 | $ 393.928 | 23,62 | 0,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1513 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.047 | $ 393.928 | 23,62 | 0,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2001 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.047 | $ 393.928 | 23,62 | 0,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1601 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.057 | $ 395.852 | 23,62 | 0,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1701 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.066 | $ 397.584 | 23,62 | 0,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1713 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.066 | $ 397.584 | 23,62 | 0,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1901 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.066 | $ 397.584 | 23,62 | 0,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.