| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.037 | $ 660.442 | 75,56 | 105,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.037 | $ 660.442 | 75,56 | 105,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.037 | $ 660.442 | 75,56 | 105,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.037 | $ 660.442 | 75,56 | 105,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.081 | $ 667.640 | 75,56 | 106,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 26 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.081 | $ 667.640 | 75,56 | 107,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.082 | $ 667.804 | 75,56 | 107,22 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 24 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.083 | $ 667.967 | 75,56 | 107,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.083 | $ 667.967 | 75,56 | 107,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 22 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.084 | $ 668.131 | 75,56 | 107,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.