Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.481 | $ 724.861 | 77,10 | 140,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
7 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.598 | $ 743.787 | 77,10 | 182,41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
28 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.640 | $ 750.581 | 77,10 | 163,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
145 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.678 | $ 756.728 | 77,10 | 139,63 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
140 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.761 | $ 770.155 | 77,10 | 150,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.