Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.278 | $ 441.539 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2014 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.278 | $ 441.539 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2001 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.287 | $ 443.284 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
614 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.295 | $ 444.834 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.410 | $ 467.124 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
714 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.466 | $ 477.979 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1101 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.467 | $ 478.173 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.470 | $ 478.754 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1201 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.477 | $ 480.111 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1801 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.485 | $ 481.661 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.