| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.247 | $ 710.519 | 100,57 | 47,32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 205 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.258 | $ 712.359 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 305 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.270 | $ 714.366 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 405 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.280 | $ 716.039 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.302 | $ 719.720 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 705 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.313 | $ 721.560 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.324 | $ 723.401 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 905 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.335 | $ 725.241 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.