Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.270 | $ 629.284 | 44,23 | 0,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
910 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.533 | $ 679.896 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
710 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.585 | $ 689.903 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
810 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.585 | $ 689.903 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
923 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.642 | $ 700.872 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
510 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.678 | $ 707.800 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
610 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.678 | $ 707.800 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
723 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.695 | $ 711.072 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
823 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.695 | $ 711.072 | 49,66 | 4,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
423 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.716 | $ 715.113 | 50,21 | 4,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.