Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.928 | $ 662.166 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
405 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.948 | $ 665.537 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
505 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.967 | $ 668.740 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.987 | $ 672.112 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
905 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.999 | $ 674.135 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
705 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.006 | $ 675.315 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
205 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.011 | $ 676.158 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.025 | $ 678.518 | 57,54 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.