| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.291 | $ 704.169 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 304 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.302 | $ 705.975 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 404 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.313 | $ 707.780 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 504 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.324 | $ 709.585 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 704 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.346 | $ 713.195 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 804 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.357 | $ 715.000 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 904 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.368 | $ 716.805 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.