| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.291 | $ 701.725 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 304 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.302 | $ 703.523 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 404 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.313 | $ 705.322 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 504 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.324 | $ 707.121 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 704 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.346 | $ 710.719 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 804 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.357 | $ 712.518 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 904 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.368 | $ 714.317 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            