Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.058 | $ 684.081 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
204 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.094 | $ 690.149 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.098 | $ 690.824 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
604 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.116 | $ 693.858 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
904 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.130 | $ 696.218 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
704 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.138 | $ 697.567 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.202 | $ 708.356 | 59,19 | 4,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.