| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.248 | $ 695.051 | 57,22 | 4,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 329 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.258 | $ 696.687 | 57,22 | 4,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 429 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.269 | $ 698.487 | 57,22 | 4,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 629 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.291 | $ 702.086 | 57,22 | 4,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 829 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.313 | $ 705.686 | 57,22 | 4,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 929 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.324 | $ 707.486 | 57,22 | 4,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.