Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.900 | $ 752.682 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
309 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.940 | $ 760.402 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
909 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.940 | $ 760.402 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
409 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.021 | $ 776.034 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
709 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.021 | $ 776.034 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
809 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.021 | $ 776.034 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
509 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.101 | $ 791.474 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
609 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.101 | $ 791.474 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
109 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.127 | $ 989.487 | 92,75 | 42,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.