Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.595 | $ 606.030 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
409 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.613 | $ 609.065 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
509 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.789 | $ 638.734 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
609 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.807 | $ 641.768 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
909 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.819 | $ 643.791 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
809 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.845 | $ 648.174 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
209 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.947 | $ 665.369 | 56,21 | 5,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.