Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.399 | $ 404.413 | 37,91 | 2,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
217 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.399 | $ 404.413 | 37,91 | 2,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
317 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.836 | $ 478.081 | 37,91 | 2,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
416 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.850 | $ 480.441 | 37,91 | 2,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
516 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.865 | $ 482.970 | 37,91 | 2,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
517 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.865 | $ 482.970 | 37,91 | 2,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
617 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.879 | $ 485.330 | 37,91 | 2,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
616 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.879 | $ 485.330 | 37,91 | 2,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
916 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.888 | $ 486.847 | 37,91 | 2,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
917 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.888 | $ 486.847 | 37,91 | 2,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.