Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.928 | $ 569.790 | 42,99 | 6,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
919 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.943 | $ 572.709 | 42,99 | 6,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
719 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.960 | $ 576.018 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
814 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.960 | $ 576.018 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
819 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.960 | $ 576.018 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
318 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.991 | $ 582.050 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
419 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.003 | $ 584.385 | 42,99 | 6,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
415 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.052 | $ 593.921 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
815 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.052 | $ 593.921 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
818 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.052 | $ 593.921 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.