Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.599 | $ 438.129 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
218 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.599 | $ 438.129 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
319 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.091 | $ 521.068 | 42,99 | 6,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
315 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.105 | $ 523.428 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
318 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.105 | $ 523.428 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
414 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.105 | $ 523.428 | 42,99 | 6,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
419 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.105 | $ 523.428 | 42,99 | 6,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
418 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.121 | $ 526.125 | 41,86 | 5,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
519 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.121 | $ 526.125 | 42,99 | 6,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
514 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.121 | $ 526.125 | 42,99 | 6,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.